學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 一般大學 | 東海大學 | 美術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 16 | 0 | 57.14 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 應用美術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 0 | 94.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 藝術與文化創意學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 40 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 室內設計進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 45 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 歷史學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 27 | 0 | 77.14 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 人文社會服務進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 38 | 0 | 84.44 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 日本語文學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 79 | 0 | 83.16 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 英國語文學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 36 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 中國文學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 16 | 0 | 45.71 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 經濟學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 39 | 0 | 86.67 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言