學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 社會工作學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 37 | 0 | 86.05 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 觀光管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 0 | 92.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立金門大學 | 運動與休閒學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 0 | 97.14 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 77 | 0 | 77.78 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 財務金融學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 17 | 0 | 36.96 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 企業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 18 | 0 | 33.96 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 國際經營與貿易學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 9 | 0 | 30.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 資訊管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 17 | 0 | 39.53 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言