學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 創意商品設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 22 | 0 | 41.51 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 經營管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 41 | 0 | 43.16 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 食品營養與保健生技學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 19 | 0 | 31.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 亞洲大學 | 社會工作學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 29 | 0 | 48.33 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言