學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 數位多媒體設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 45 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 應用外語系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 80 | 0 | 45 | 0 | 56.25 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 會計資訊系 | 進修 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 26 | 0 | 68.42 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 會計資訊系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 34 | 0 | 34 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 財務金融系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 41 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 財務金融系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 41 | 0 | 41 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 財政稅務系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 135 | 0 | 133 | 0 | 98.52 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | 進修 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 29 | 0 | 90.63 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 39 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 66 | 0 | 72 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言