學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 數位多媒體設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 0 | 97.14 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 室內設計與管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 35 | 0 | 77.78 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 應用外語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 42 | 0 | 79.25 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 應用外語系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 財務金融系 | 進修 | 學士班(含四技) | 64 | 0 | 54 | 0 | 84.38 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 158 | 0 | 131 | 0 | 82.91 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 國際企業經營系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 18 | 0 | 40.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 國際企業經營系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 93 | 0 | 88.57 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 26 | 0 | 74.29 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 32 | 0 | 91.43 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 資訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 36 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 92 | 0 | 92.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 24 | 0 | 72.73 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | 0 | 91.11 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 車輛工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 71 | 0 | 59.17 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 工業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 6 | 0 | 17.14 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 工業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 土木工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 42 | 0 | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言