2017年1月17日 星期二

2017-01-17我今年5月30日就實歲滿38歲ㄌ   虛歲是農民曆有39歲虛歲ㄌ  所以我真ㄉ屬羊現在大概再5年就實歲滿44歲虛歲滿45歲ㄌ  就大概45歲ㄌ  45歲就更年期來ㄌ  哈  我終於一生沒有生過小孩沒有結婚訂婚過ㄌ   潘登淵就跟別ㄉ年輕女生結婚好ㄌ  因為我如果更年期就老ㄌ沒有月經ㄌ  老ㄌ還靠結婚訂婚生小孩做甚麼  哈  再過5年我就過關ㄌ  老ㄌ沒有月經 我終於不用煩惱生小孩結婚訂婚和月經包ㄉ錢ㄉ問題ㄌ  哈  身材和臉蛋也恢復正常人阿婆ㄉ樣子ㄌ  不用擔心太胖太醜ㄌ 雖然腰還要瘦下來到穿M號  胸還要大到E罩杯  可是後面人家說如果E罩杯  背心式無鋼圈胸罩會沒有辦法買到ㄟ  我現在D罩杯背心式無鋼圈胸罩已經很難買ㄌ  到時候怎麼辦ㄋ  不過等到時候再說ㄅ

45歲悲慘人生

年齡對照表*
空白圖
空白圖

*
分隔線
西元民國日本年號農曆歲次年歲生肖
分隔線
西元 1868 年民國 前44 年明治 1 年 戊辰150
西元 1869 年民國 前43 年明治 2 年 己巳149
西元 1870 年民國 前42 年明治 3 年 庚午148
西元 1871 年民國 前41 年明治 4 年 辛未147
西元 1872 年民國 前40 年明治 5 年 壬申146
西元 1873 年民國 前39 年明治 6 年 癸酉145
西元 1874 年民國 前38 年明治 7 年 甲戌144
西元 1875 年民國 前37 年明治 8 年 乙亥143
西元 1876 年民國 前36 年明治 9 年 丙子142
西元 1877 年民國 前35 年明治 10 年 丁丑141
西元 1878 年民國 前34 年明治 11 年 戊寅140
西元 1879 年民國 前33 年明治 12 年 己卯139
西元 1880 年民國 前32 年明治 13 年 庚辰138
西元 1881 年民國 前31 年明治 14 年 辛巳137
西元 1882 年民國 前30 年明治 15 年 壬午136
西元 1883 年民國 前29 年明治 16 年 癸未135
西元 1884 年民國 前28 年明治 17 年 甲申134
西元 1885 年民國 前27 年明治 18 年 乙酉133
西元 1886 年民國 前26 年明治 19 年 丙戌132
西元 1887 年民國 前25 年明治 20 年 丁亥131
西元 1888 年民國 前24 年明治 21 年 戊子130
西元 1889 年民國 前23 年明治 22 年 己丑129
西元 1890 年民國 前22 年明治 23 年 庚寅128
西元 1891 年民國 前21 年明治 24 年 辛卯127
西元 1892 年民國 前20 年明治 25 年 壬辰126
西元 1893 年民國 前19 年明治 26 年 癸巳125
西元 1894 年民國 前18 年明治 27 年 甲午124
西元 1895 年民國 前17 年明治 28 年 乙未123
西元 1896 年民國 前16 年明治 29 年 丙申122
西元 1897 年民國 前15 年明治 30 年 丁酉121
西元 1898 年民國 前14 年明治 31 年 戊戌120
西元 1899 年民國 前13 年明治 32 年 己亥119
西元 1900 年民國 前12 年明治 33 年 庚子118
西元 1901 年民國 前11 年明治 34 年 辛丑117
西元 1902 年民國 前10 年明治 35 年 壬寅116
西元 1903 年民國 前9 年明治 36 年 癸卯115
西元 1904 年民國 前8 年明治 37 年 甲辰114
西元 1905 年民國 前7 年明治 38 年 乙巳113
西元 1906 年民國 前6 年明治 39 年 丙午112
西元 1907 年民國 前5 年明治 40 年 丁未111
西元 1908 年民國 前4 年明治 41 年 戊申110
西元 1909 年民國 前3 年明治 42 年 己酉109
西元 1910 年民國 前2 年明治 43 年 庚戌108
西元 1911 年民國 前1 年明治 44 年 辛亥107
西元 1912 年民國 1 年大正 1 年 壬子106
西元 1913 年民國 2 年大正 2 年 癸丑105
西元 1914 年民國 3 年大正 3 年 甲寅104
西元 1915 年民國 4 年大正 4 年 乙卯103
西元 1916 年民國 5 年大正 5 年 丙辰102
西元 1917 年民國 6 年大正 6 年 丁巳101
西元 1918 年民國 7 年大正 7 年 戊午100
西元 1919 年民國 8 年大正 8 年 己未99
西元 1920 年民國 9 年大正 9 年 庚申98
西元 1921 年民國 10 年大正 10 年 辛酉97
西元 1922 年民國 11 年大正 11 年 壬戌96
西元 1923 年民國 12 年大正 12 年 癸亥95
西元 1924 年民國 13 年大正 13 年 甲子94
西元 1925 年民國 14 年大正 14 年 乙丑93
西元 1926 年民國 15 年昭和 1 年 丙寅92
西元 1927 年民國 16 年昭和 2 年 丁卯91
西元 1928 年民國 17 年昭和 3 年 戊辰90
西元 1929 年民國 18 年昭和 4 年 己巳89
西元 1930 年民國 19 年昭和 5 年 庚午88
西元 1931 年民國 20 年昭和 6 年 辛未87
西元 1932 年民國 21 年昭和 7 年 壬申86
西元 1933 年民國 22 年昭和 8 年 癸酉85
西元 1934 年民國 23 年昭和 9 年 甲戌84
西元 1935 年民國 24 年昭和 10 年 乙亥83
西元 1936 年民國 25 年昭和 11 年 丙子82
西元 1937 年民國 26 年昭和 12 年 丁丑81
西元 1938 年民國 27 年昭和 13 年 戊寅80
西元 1939 年民國 28 年昭和 14 年 己卯79
西元 1940 年民國 29 年昭和 15 年 庚辰78
西元 1941 年民國 30 年昭和 16 年 辛巳77
西元 1942 年民國 31 年昭和 17 年 壬午76
西元 1943 年民國 32 年昭和 18 年 癸未75
西元 1944 年民國 33 年昭和 19 年 甲申74
西元 1945 年民國 34 年昭和 20 年 乙酉73
西元 1946 年民國 35 年昭和 21 年 丙戌72
西元 1947 年民國 36 年昭和 22 年 丁亥71
西元 1948 年民國 37 年昭和 23 年 戊子70
西元 1949 年民國 38 年昭和 24 年 己丑69
西元 1950 年民國 39 年昭和 25 年 庚寅68
西元 1951 年民國 40 年昭和 26 年 辛卯67
西元 1952 年民國 41 年昭和 27 年 壬辰66
西元 1953 年民國 42 年昭和 28 年 癸巳65
西元 1954 年民國 43 年昭和 29 年 甲午64
西元 1955 年民國 44 年昭和 30 年 乙未63
西元 1956 年民國 45 年昭和 31 年 丙申62
西元 1957 年民國 46 年昭和 32 年 丁酉61
西元 1958 年民國 47 年昭和 33 年 戊戌60
西元 1959 年民國 48 年昭和 34 年 己亥59
西元 1960 年民國 49 年昭和 35 年 庚子58
西元 1961 年民國 50 年昭和 36 年 辛丑57
西元 1962 年民國 51 年昭和 37 年 壬寅56
西元 1963 年民國 52 年昭和 38 年 癸卯55
西元 1964 年民國 53 年昭和 39 年 甲辰54
西元 1965 年民國 54 年昭和 40 年 乙巳53
西元 1966 年民國 55 年昭和 41 年 丙午52
西元 1967 年民國 56 年昭和 42 年 丁未51
西元 1968 年民國 57 年昭和 43 年 戊申50
西元 1969 年民國 58 年昭和 44 年 己酉49
西元 1970 年民國 59 年昭和 45 年 庚戌48
西元 1971 年民國 60 年昭和 46 年 辛亥47
西元 1972 年民國 61 年昭和 47 年 壬子46
西元 1973 年民國 62 年昭和 48 年 癸丑45
西元 1974 年民國 63 年昭和 49 年 甲寅44
西元 1975 年民國 64 年昭和 50 年 乙卯43
西元 1976 年民國 65 年昭和 51 年 丙辰42
西元 1977 年民國 66 年昭和 52 年 丁巳41
西元 1978 年民國 67 年昭和 53 年 戊午40
西元 1979 年民國 68 年昭和 54 年 己未39
西元 1980 年民國 69 年昭和 55 年 庚申38
西元 1981 年民國 70 年昭和 56 年 辛酉37
西元 1982 年民國 71 年昭和 57 年 壬戌36
西元 1983 年民國 72 年昭和 58 年 癸亥35
西元 1984 年民國 73 年昭和 59 年 甲子34
西元 1985 年民國 74 年昭和 60 年 乙丑33
西元 1986 年民國 75 年昭和 61 年 丙寅32
西元 1987 年民國 76 年昭和 62 年 丁卯31
西元 1988 年民國 77 年昭和 63 年 戊辰30
西元 1989 年民國 78 年平成 1 年 己巳29
西元 1990 年民國 79 年平成 2 年 庚午28
西元 1991 年民國 80 年平成 3 年 辛未27
西元 1992 年民國 81 年平成 4 年 壬申26
西元 1993 年民國 82 年平成 5 年 癸酉25
西元 1994 年民國 83 年平成 6 年 甲戌24
西元 1995 年民國 84 年平成 7 年 乙亥23
西元 1996 年民國 85 年平成 8 年 丙子22
西元 1997 年民國 86 年平成 9 年 丁丑21
西元 1998 年民國 87 年平成 10 年 戊寅20
西元 1999 年民國 88 年平成 11 年 己卯19
西元 2000 年民國 89 年平成 12 年 庚辰18
西元 2001 年民國 90 年平成 13 年 辛巳17
西元 2002 年民國 91 年平成 14 年 壬午16
西元 2003 年民國 92 年平成 15 年 癸未15
西元 2004 年民國 93 年平成 16 年 甲申14
西元 2005 年民國 94 年平成 17 年 乙酉13
西元 2006 年民國 95 年平成 18 年 丙戌12
西元 2007 年民國 96 年平成 19 年 丁亥11
西元 2008 年民國 97 年平成 20 年 戊子10
西元 2009 年民國 98 年平成 21 年 己丑9
西元 2010 年民國 99 年平成 22 年 庚寅8
西元 2011 年民國 100 年平成 23 年 辛卯7
西元 2012 年民國 101 年平成 24 年 壬辰6
西元 2013 年民國 102 年平成 25 年 癸巳5
西元 2014 年民國 103 年平成 26 年 甲午4
西元 2015 年民國 104 年平成 27 年 乙未3
西元 2016 年民國 105 年平成 28 年 丙申2
西元 2017 年民國 106 年平成 29 年 丁酉1
分隔線
*
到上面到上頁
背景圖
*
背景圖_地標
背景圖
背景圖
背景圖
*
資訊安全宣告 | 隱私權保護政策 | 政府網站資料開放宣告 | 您是第 2044908 位瀏覽者 | 更新日期:2012/2/24
地址:60045嘉義市東區吳鳳北路184號4樓 電話:05-2226330 傳真:05-2290922
©2007 嘉義市東區戶政事務所 版權所有 | 請使用IE, Firefox 或 Chrome 瀏覽器 1024x768解析瀏覽本站
背景圖



2017雞年運勢-屬羊運勢


出生年份:1919、1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003
肖羊今年3、15、27、39、51、63、75、87、99歲(農曆歲)


生肖屬羊的朋友,年逢正官星、傷官星入命,全年在運程有很多方面的發展,好壞則各有不同。屬羊今年是驛馬年,易有遷移外出變化之象,加上今年為水火互換年,公曆八月七日前火勢仍旺,八月七日后金水開始進氣,屬羊人有運轉時機,故不算平穩之年。總而言之,秋冬季節人要好好把握上半年余下的好運,如果想作出改變的話,在上半年比較適合;而春夏季節出生的屬羊人在入秋以后運程會逐步轉順,有任何新嘗試或改變,最好是留到下半年才開始。今年屬羊為辛苦個人力量得財年,最能直接受惠的是收入不穩的自雇一族,收入必能因工作量上升而相應增加;其次是從商者,今年工作較為忙碌,亦可代表接觸客戶的機會多了,做成生意的機會亦會增加;唯上班收入穩定的屬羊人,不能因本年工作量上升而收入有所改變,唯有希望公司業績理想,能派發一些獎金。

建議點燈項目:財運燈‧觀音燈‧智慧燈‧超度冤欠

沒有留言:

張貼留言