| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 特殊教育學系 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 教育行政與評鑑研究所 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 學習與媒材設計學系課程與教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 14 | 0 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 體育學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 24 | 0 | 96.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 體育學系體育教學碩士學位班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 23 | 0 | 92.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 運動教育研究所 | 在職 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 視覺藝術學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 音樂學系 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 歷史與地理學系社會科教學碩士學位班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言