| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣體育運動大學 | 體育學系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣體育運動大學 | 運動事業管理學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣體育運動大學 | 競技運動學系 | 在職 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 0 | 71.43 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣體育運動大學 | 運動健康科學學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 114 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣體育運動大學 | 休閒運動管理碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言