學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 工商管理進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 63 | 0 | 43 | 0 | 68.25 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 產業科技進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 29 | 0 | 63.04 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 65 | 0 | 34 | 0 | 52.31 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 62 | 0 | 24 | 0 | 38.71 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 22 | 0 | 40.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 32 | 0 | 56.14 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 科技農業進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 43 | 0 | 53.75 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 社會工作系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 22 | 0 | 48.89 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立屏東科技大學 | 休閒運動健康系 | 進修 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 26 | 0 | 72.22 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 工業設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言