學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 會計資訊系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 45 | 1 | 31 | 0 | 70.45 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 財務金融系 | 進修 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 29 | 0 | 85.29 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 財務金融系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 41 | 0 | 40 | 0 | 97.56 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 財政稅務系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 26 | 0 | 74.29 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 120 | 0 | 100 | 0 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | 進修 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 13 | 0 | 34.21 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 49 | 0 | 36 | 0 | 73.47 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 17 | 0 | 47.22 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 46 | 0 | 47 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言