學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 0 | 92.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 17 | 0 | 42.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 36 | 0 | 48.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 48 | 0 | 43 | 0 | 89.58 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 126 | 0 | 97 | 0 | 76.98 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 54 | 0 | 94.74 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 工業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立虎尾科技大學 | 農業科技系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 16 | 0 | 53.33 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言