學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立高雄大學 | 政治法律學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 20 | 0 | 14 | 0 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 31 | 1 | 30 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 37 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 21 | 0 | 20 | 0 | 95.24 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 31 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 32 | 0 | 27 | 0 | 84.38 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 23 | 0 | 19 | 0 | 82.61 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言