學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 財政學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 32 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 69 | 0 | 78.41 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 62 | 0 | 57.41 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 40 | 0 | 74.07 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 商學院數位行銷進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | 0 | 91.11 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 法律學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 社會工作學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 7 | 0 | 17.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 財務金融學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 1 | 36 | 0 | 73.47 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 企業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 1 | 36 | 0 | 73.47 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言