歐洲語言學習、教學、評量 共同參考架構 CEFR | 全民英檢 GEPT | 外語能力測驗 FLPT | 大學校院英語能力測驗 CSEPT | 企業英檢 GEPT Pro | |
---|---|---|---|---|---|
筆試總分 (含聽力、用法、 字彙與閱讀) | 第一級 | 第二級 | |||
C2 | 優級 | --- | --- | --- | --- |
C1 | 高級通過 (聽、讀) | 240~330 | --- | --- | --- |
B2 | 中高級通過 (聽、讀) | 195~239 | --- | 240~360 | 專業級通過 (90~120) |
B1 | 中級通過 (聽、讀) | 150~194 | 170~240 | 180~239 | 實用級通過 (60~89) |
A2 | 初級通過 (聽、讀) | 105~149 | 130~169 | 120~179 | --- |
歐洲語言學習、教學、評量 共同參考架構 CEFR | 全民英檢 GEPT | 外語能力測驗 FLPT | |
---|---|---|---|
口說級分 | 寫作級分 | ||
C2 | 優級 | --- | --- |
C1+
| 高級通過(說、寫) | ||
C1 | S-3~5 | A | |
B2+
| 中高級通過(說、寫) | ||
B2 | S-2+ | B | |
B1+
| 中級通過(說、寫) | ||
B1 | S-2 | C | |
A2+
| 初級通過(說、寫) | ||
A2 | S-1+ | D |
◆ GEPT-CEFR級數參照相關研究
◆ LTTC代辦-CEFR對照表
沒有留言:
張貼留言