檢測日期 | 檢測梯次 | 等級 | 應考證號碼 | 語文素養 | 寫作測驗 | 取得證書 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/01/08 | 2017年CWT全民中檢_冬季會考 【成績公告日:2017/02/22】 | 優等 | 1700160174 | 54 | 4級分 | --- |
2016/07/17 | 2016年CWT全民中檢_夏季會考 【成績公告日:2016/08/31】 | 高等 | 1602250641 | 78 | 4級分 | 合格 |
2016/01/31 | 2016年CWT全民中檢_冬季會考 【成績公告日:2016/03/21】 | 中高等 | 1600131808 | 70 | 4級分 | 合格 |
2015/07/05 | 2015年CWT全民中檢_夏季會考 【成績公告日:2015/08/28】 | 中等 | 1503121175 | 86 | 4級分 | 合格 |
2015/02/08 | 2015年CWT全民中檢_冬季會考 【成績公告日:2015/03/16】 | 初等 | 1500110386 | 90 | 4級分 | 合格 |
2017會考時程 | 測驗日 | 報名期間 | 應考通知 公告 | 成績公布 | 考區 | 詳細 資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 CWT 冬季大會考 | 2017/1/8 | 2016/9/15 ~ 2016/12/15 | 2016/12/22 | 2017/2/22 | 台北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄 | 瀏覽 |
2017 CWT 夏季大會考 | 2017/7/9 | 2017/3/1 ~ 2017/5/31 | 2017/6/10 | 2017/8/25 | 台北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄 | 尚未公告 |
2016會考時程 | 測驗日 | 報名期間 | 應考通知 公告 | 成績公布 | 考區 | 詳細 資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 CWT 夏季大會考 | 2016/7/17 | 2016/3/1 ~ 2016/5/31 | 2016/6/13 | 2016/8/31 | 台北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄 | 瀏覽 |
2016 CWT 嘉義區域會考 | 2016/10/23 | 2016/8/1 ~ 2016/9/30 | 2016/10/11 | 2016/12/5 | 嘉義 | 瀏覽 |
沒有留言:
張貼留言