2017年2月19日 星期日

2017-02-21現在2月底ㄌ 快3月初ㄌ 外婆民國前3年出生冥歲實歲滿108歲 冥歲虛歲滿109歲ㄌ 明年民國107年外婆冥歲實歲滿109歲虛歲110歲ㄌㄛ

45歲悲慘人生



中西年歲對照表


西元民國日治時代農曆歲次年歲生肖
西元 1868 年民國 前44 年明治1 年 戊辰149
西元 1869 年民國 前43 年明治2 年 己巳148
西元 1870 年民國 前42 年明治3 年 庚午147
西元 1871 年民國 前41 年明治4 年 辛未146
西元 1872 年民國 前40 年明治5 年 壬申145
西元 1873 年民國 前39 年明治6 年 癸酉144
西元 1874 年民國 前38 年明治7 年 甲戌143
西元 1875 年民國 前37 年明治8 年 乙亥142
西元 1876 年民國 前36 年明治9 年 丙子141
西元 1877 年民國 前35 年明治10 年 丁丑140
西元 1878 年民國 前34 年明治11 年 戊寅139
西元 1879 年民國 前33 年明治12 年 己卯138
西元 1880 年民國 前32 年明治13 年 庚辰137
西元 1881 年民國 前31 年明治14 年 辛巳136
西元 1882 年民國 前30 年明治15 年 壬午135
西元 1883 年民國 前29 年明治16 年 癸未134
西元 1884 年民國 前28 年明治17 年 甲申133
西元 1885 年民國 前27 年明治18 年 乙酉132
西元 1886 年民國 前26 年明治19 年 丙戌131
西元 1887 年民國 前25 年明治20 年 丁亥130
西元 1888 年民國 前24 年明治21 年 戊子129
西元 1889 年民國 前23 年明治22 年 己丑128
西元 1890 年民國 前22 年明治23 年 庚寅127
西元 1891 年民國 前21 年明治24 年 辛卯126
西元 1892 年民國 前20 年明治25 年 壬辰125
西元 1893 年民國 前19 年明治26 年 癸巳124
西元 1894 年民國 前18 年明治27 年 甲午123
西元 1895 年民國 前17 年明治28 年 乙未122
西元 1896 年民國 前16 年明治29 年 丙申121
西元 1897 年民國 前15 年明治30 年 丁酉120
西元 1898 年民國 前14 年明治31 年 戊戌119
西元 1899 年民國 前13 年明治32 年 己亥118
西元 1900 年民國 前12 年明治33 年 庚子117
西元 1901 年民國 前11 年明治34 年 辛丑116
西元 1902 年民國 前10 年明治35 年 壬寅115
西元 1903 年民國 前9 年明治36 年 癸卯114
西元 1904 年民國 前8 年明治37 年 甲辰113
西元 1905 年民國 前7 年明治38 年 乙巳112
西元 1906 年民國 前6 年明治39 年 丙午111
西元 1907 年民國 前5 年明治40 年 丁未110
西元 1908 年民國 前4 年明治41 年 戊申109
西元 1909 年民國 前3 年明治42 年 己酉108
西元 1910 年民國 前2 年明治43 年 庚戌107
西元 1911 年民國 0 年明治44 年 辛亥106
西元 1912 年民國 1 年大正1 年 壬子105
西元 1913 年民國 2 年大正2 年 癸丑104
西元 1914 年民國 3 年大正3 年 甲寅103
西元 1915 年民國 4 年大正4 年 乙卯102
西元 1916 年民國 5 年大正5 年 丙辰101
西元 1917 年民國 6 年大正6 年 丁巳100
西元 1918 年民國 7 年大正7 年 戊午99
西元 1919 年民國 8 年大正8 年 己未98
西元 1920 年民國 9 年大正9 年 庚申97
西元 1921 年民國 10 年大正10 年 辛酉96
西元 1922 年民國 11 年大正11 年 壬戌95
西元 1923 年民國 12 年大正12 年 癸亥94
西元 1924 年民國 13 年大正13 年 甲子93
西元 1925 年民國 14 年大正14 年 乙丑92
西元 1926 年民國 15 年昭和1 年 丙寅91
西元 1927 年民國 16 年昭和2 年 丁卯90
西元 1928 年民國 17 年昭和3 年 戊辰89
西元 1929 年民國 18 年昭和4 年 己巳88
西元 1930 年民國 19 年昭和5 年 庚午87
西元 1931 年民國 20 年昭和6 年 辛未86
西元 1932 年民國 21 年昭和7 年 壬申85
西元 1933 年民國 22 年昭和8 年 癸酉84
西元 1934 年民國 23 年昭和9 年 甲戌83
西元 1935 年民國 24 年昭和10 年 乙亥82
西元 1936 年民國 25 年昭和11 年 丙子81
西元 1937 年民國 26 年昭和12 年 丁丑80
西元 1938 年民國 27 年昭和13 年 戊寅79
西元 1939 年民國 28 年昭和14 年 己卯78
西元 1940 年民國 29 年昭和15 年 庚辰77
西元 1941 年民國 30 年昭和16 年 辛巳76
西元 1942 年民國 31 年昭和17 年 壬午75
西元 1943 年民國 32 年昭和18 年 癸未74
西元 1944 年民國 33 年昭和19 年 甲申73
西元 1945 年民國 34 年昭和20 年 乙酉72
西元 1946 年民國 35 年昭和21 年 丙戌71
西元 1947 年民國 36 年昭和22 年 丁亥70
西元 1948 年民國 37 年昭和23 年 戊子69
西元 1949 年民國 38 年昭和24 年 己丑68
西元 1950 年民國 39 年昭和25 年 庚寅67
西元 1951 年民國 40 年昭和26 年 辛卯66
西元 1952 年民國 41 年昭和27 年 壬辰65
西元 1953 年民國 42 年昭和28 年 癸巳64
西元 1954 年民國 43 年昭和29 年 甲午63
西元 1955 年民國 44 年昭和30 年 乙未62
西元 1956 年民國 45 年昭和31 年 丙申61
西元 1957 年民國 46 年昭和32 年 丁酉60
西元 1958 年民國 47 年昭和33 年 戊戌59
西元 1959 年民國 48 年昭和34 年 己亥58
西元 1960 年民國 49 年昭和35 年 庚子57
西元 1961 年民國 50 年昭和36 年 辛丑56
西元 1962 年民國 51 年昭和37 年 壬寅55
西元 1963 年民國 52 年昭和38 年 癸卯54
西元 1964 年民國 53 年昭和39 年 甲辰53
西元 1965 年民國 54 年昭和40 年 乙巳52
西元 1966 年民國 55 年昭和41 年 丙午51
西元 1967 年民國 56 年昭和42 年 丁未50
西元 1968 年民國 57 年昭和43 年 戊申49
西元 1969 年民國 58 年昭和44 年 己酉48
西元 1970 年民國 59 年昭和45 年 庚戌47
西元 1971 年民國 60 年昭和46 年 辛亥46
西元 1972 年民國 61 年昭和47 年 壬子45
西元 1973 年民國 62 年昭和48 年 癸丑44
西元 1974 年民國 63 年昭和49 年 甲寅43
西元 1975 年民國 64 年昭和50 年 乙卯42
西元 1976 年民國 65 年昭和51 年 丙辰41
西元 1977 年民國 66 年昭和52 年 丁巳40
西元 1978 年民國 67 年昭和53 年 戊午39
西元 1979 年民國 68 年昭和54 年 己未38
西元 1980 年民國 69 年昭和55 年 庚申37
西元 1981 年民國 70 年昭和56 年 辛酉36
西元 1982 年民國 71 年昭和57 年 壬戌35
西元 1983 年民國 72 年昭和58 年 癸亥34
西元 1984 年民國 73 年昭和59 年 甲子33
西元 1985 年民國 74 年昭和60 年 乙丑32
西元 1986 年民國 75 年昭和61 年 丙寅31
西元 1987 年民國 76 年昭和62 年 丁卯30
西元 1988 年民國 77 年昭和63 年 戊辰29
西元 1989 年民國 78 年平成1 年 己巳28
西元 1990 年民國 79 年平成2 年 庚午27
西元 1991 年民國 80 年平成3 年 辛未26
西元 1992 年民國 81 年平成4 年 壬申25
西元 1993 年民國 82 年平成5 年 癸酉24
西元 1994 年民國 83 年平成6 年 甲戌23
西元 1995 年民國 84 年平成7 年 乙亥22
西元 1996 年民國 85 年平成8 年 丙子21
西元 1997 年民國 86 年平成9 年 丁丑20
西元 1998 年民國 87 年平成10 年 戊寅19
西元 1999 年民國 88 年平成11 年 己卯18
西元 2000 年民國 89 年平成12 年 庚辰17
西元 2001 年民國 90 年平成13 年 辛巳16
西元 2002 年民國 91 年平成14 年 壬午15
西元 2003 年民國 92 年平成15 年 癸未14
西元 2004 年民國 93 年平成16 年 甲申13
西元 2005 年民國 94 年平成17 年 乙酉12
西元 2006 年民國 95 年平成18 年 丙戌11
西元 2007 年民國 96 年平成19 年 丁亥10
西元 2008 年民國 97 年平成20 年 戊子9
西元 2009 年民國 98 年平成21 年 己丑8
西元 2010 年民國 99 年平成22 年 庚寅7
西元 2011 年民國 100 年平成23 年 辛卯6
西元 2012 年民國 101 年平成24 年 壬辰5
西元 2013 年民國 102 年平成25 年 癸巳4
西元 2014 年民國 103 年平成26 年 甲午3
西元 2015 年民國 104 年平成27 年 乙未2
西元 2016 年民國 105 年平成28 年 丙申1
西元 2017 年民國 106 年平成29 年 丁酉0

沒有留言:

張貼留言