2017-02-21現在2月底ㄌ 快3月初ㄌ 外婆民國前3年出生冥歲實歲滿108歲 冥歲虛歲滿109歲ㄌ 明年民國107年外婆冥歲實歲滿109歲虛歲110歲ㄌㄛ
45歲悲慘人生
中西年歲對照表
西元 | 民國 | 日治時代 | 農曆歲次 | 年歲 | 生肖 |
西元 1868 年 | 民國 前44 年 | 明治1 年 | 戊辰 | 149 | 龍 |
西元 1869 年 | 民國 前43 年 | 明治2 年 | 己巳 | 148 | 蛇 |
西元 1870 年 | 民國 前42 年 | 明治3 年 | 庚午 | 147 | 馬 |
西元 1871 年 | 民國 前41 年 | 明治4 年 | 辛未 | 146 | 羊 |
西元 1872 年 | 民國 前40 年 | 明治5 年 | 壬申 | 145 | 猴 |
西元 1873 年 | 民國 前39 年 | 明治6 年 | 癸酉 | 144 | 雞 |
西元 1874 年 | 民國 前38 年 | 明治7 年 | 甲戌 | 143 | 狗 |
西元 1875 年 | 民國 前37 年 | 明治8 年 | 乙亥 | 142 | 豬 |
西元 1876 年 | 民國 前36 年 | 明治9 年 | 丙子 | 141 | 鼠 |
西元 1877 年 | 民國 前35 年 | 明治10 年 | 丁丑 | 140 | 牛 |
西元 1878 年 | 民國 前34 年 | 明治11 年 | 戊寅 | 139 | 虎 |
西元 1879 年 | 民國 前33 年 | 明治12 年 | 己卯 | 138 | 兔 |
西元 1880 年 | 民國 前32 年 | 明治13 年 | 庚辰 | 137 | 龍 |
西元 1881 年 | 民國 前31 年 | 明治14 年 | 辛巳 | 136 | 蛇 |
西元 1882 年 | 民國 前30 年 | 明治15 年 | 壬午 | 135 | 馬 |
西元 1883 年 | 民國 前29 年 | 明治16 年 | 癸未 | 134 | 羊 |
西元 1884 年 | 民國 前28 年 | 明治17 年 | 甲申 | 133 | 猴 |
西元 1885 年 | 民國 前27 年 | 明治18 年 | 乙酉 | 132 | 雞 |
西元 1886 年 | 民國 前26 年 | 明治19 年 | 丙戌 | 131 | 狗 |
西元 1887 年 | 民國 前25 年 | 明治20 年 | 丁亥 | 130 | 豬 |
西元 1888 年 | 民國 前24 年 | 明治21 年 | 戊子 | 129 | 鼠 |
西元 1889 年 | 民國 前23 年 | 明治22 年 | 己丑 | 128 | 牛 |
西元 1890 年 | 民國 前22 年 | 明治23 年 | 庚寅 | 127 | 虎 |
西元 1891 年 | 民國 前21 年 | 明治24 年 | 辛卯 | 126 | 兔 |
西元 1892 年 | 民國 前20 年 | 明治25 年 | 壬辰 | 125 | 龍 |
西元 1893 年 | 民國 前19 年 | 明治26 年 | 癸巳 | 124 | 蛇 |
西元 1894 年 | 民國 前18 年 | 明治27 年 | 甲午 | 123 | 馬 |
西元 1895 年 | 民國 前17 年 | 明治28 年 | 乙未 | 122 | 羊 |
西元 1896 年 | 民國 前16 年 | 明治29 年 | 丙申 | 121 | 猴 |
西元 1897 年 | 民國 前15 年 | 明治30 年 | 丁酉 | 120 | 雞 |
西元 1898 年 | 民國 前14 年 | 明治31 年 | 戊戌 | 119 | 狗 |
西元 1899 年 | 民國 前13 年 | 明治32 年 | 己亥 | 118 | 豬 |
西元 1900 年 | 民國 前12 年 | 明治33 年 | 庚子 | 117 | 鼠 |
西元 1901 年 | 民國 前11 年 | 明治34 年 | 辛丑 | 116 | 牛 |
西元 1902 年 | 民國 前10 年 | 明治35 年 | 壬寅 | 115 | 虎 |
西元 1903 年 | 民國 前9 年 | 明治36 年 | 癸卯 | 114 | 兔 |
西元 1904 年 | 民國 前8 年 | 明治37 年 | 甲辰 | 113 | 龍 |
西元 1905 年 | 民國 前7 年 | 明治38 年 | 乙巳 | 112 | 蛇 |
西元 1906 年 | 民國 前6 年 | 明治39 年 | 丙午 | 111 | 馬 |
西元 1907 年 | 民國 前5 年 | 明治40 年 | 丁未 | 110 | 羊 |
西元 1908 年 | 民國 前4 年 | 明治41 年 | 戊申 | 109 | 猴 |
西元 1909 年 | 民國 前3 年 | 明治42 年 | 己酉 | 108 | 雞 |
西元 1910 年 | 民國 前2 年 | 明治43 年 | 庚戌 | 107 | 狗 |
西元 1911 年 | 民國 0 年 | 明治44 年 | 辛亥 | 106 | 豬 |
西元 1912 年 | 民國 1 年 | 大正1 年 | 壬子 | 105 | 鼠 |
西元 1913 年 | 民國 2 年 | 大正2 年 | 癸丑 | 104 | 牛 |
西元 1914 年 | 民國 3 年 | 大正3 年 | 甲寅 | 103 | 虎 |
西元 1915 年 | 民國 4 年 | 大正4 年 | 乙卯 | 102 | 兔 |
西元 1916 年 | 民國 5 年 | 大正5 年 | 丙辰 | 101 | 龍 |
西元 1917 年 | 民國 6 年 | 大正6 年 | 丁巳 | 100 | 蛇 |
西元 1918 年 | 民國 7 年 | 大正7 年 | 戊午 | 99 | 馬 |
西元 1919 年 | 民國 8 年 | 大正8 年 | 己未 | 98 | 羊 |
西元 1920 年 | 民國 9 年 | 大正9 年 | 庚申 | 97 | 猴 |
西元 1921 年 | 民國 10 年 | 大正10 年 | 辛酉 | 96 | 雞 |
西元 1922 年 | 民國 11 年 | 大正11 年 | 壬戌 | 95 | 狗 |
西元 1923 年 | 民國 12 年 | 大正12 年 | 癸亥 | 94 | 豬 |
西元 1924 年 | 民國 13 年 | 大正13 年 | 甲子 | 93 | 鼠 |
西元 1925 年 | 民國 14 年 | 大正14 年 | 乙丑 | 92 | 牛 |
西元 1926 年 | 民國 15 年 | 昭和1 年 | 丙寅 | 91 | 虎 |
西元 1927 年 | 民國 16 年 | 昭和2 年 | 丁卯 | 90 | 兔 |
西元 1928 年 | 民國 17 年 | 昭和3 年 | 戊辰 | 89 | 龍 |
西元 1929 年 | 民國 18 年 | 昭和4 年 | 己巳 | 88 | 蛇 |
西元 1930 年 | 民國 19 年 | 昭和5 年 | 庚午 | 87 | 馬 |
西元 1931 年 | 民國 20 年 | 昭和6 年 | 辛未 | 86 | 羊 |
西元 1932 年 | 民國 21 年 | 昭和7 年 | 壬申 | 85 | 猴 |
西元 1933 年 | 民國 22 年 | 昭和8 年 | 癸酉 | 84 | 雞 |
西元 1934 年 | 民國 23 年 | 昭和9 年 | 甲戌 | 83 | 狗 |
西元 1935 年 | 民國 24 年 | 昭和10 年 | 乙亥 | 82 | 豬 |
西元 1936 年 | 民國 25 年 | 昭和11 年 | 丙子 | 81 | 鼠 |
西元 1937 年 | 民國 26 年 | 昭和12 年 | 丁丑 | 80 | 牛 |
西元 1938 年 | 民國 27 年 | 昭和13 年 | 戊寅 | 79 | 虎 |
西元 1939 年 | 民國 28 年 | 昭和14 年 | 己卯 | 78 | 兔 |
西元 1940 年 | 民國 29 年 | 昭和15 年 | 庚辰 | 77 | 龍 |
西元 1941 年 | 民國 30 年 | 昭和16 年 | 辛巳 | 76 | 蛇 |
西元 1942 年 | 民國 31 年 | 昭和17 年 | 壬午 | 75 | 馬 |
西元 1943 年 | 民國 32 年 | 昭和18 年 | 癸未 | 74 | 羊 |
西元 1944 年 | 民國 33 年 | 昭和19 年 | 甲申 | 73 | 猴 |
西元 1945 年 | 民國 34 年 | 昭和20 年 | 乙酉 | 72 | 雞 |
西元 1946 年 | 民國 35 年 | 昭和21 年 | 丙戌 | 71 | 狗 |
西元 1947 年 | 民國 36 年 | 昭和22 年 | 丁亥 | 70 | 豬 |
西元 1948 年 | 民國 37 年 | 昭和23 年 | 戊子 | 69 | 鼠 |
西元 1949 年 | 民國 38 年 | 昭和24 年 | 己丑 | 68 | 牛 |
西元 1950 年 | 民國 39 年 | 昭和25 年 | 庚寅 | 67 | 虎 |
西元 1951 年 | 民國 40 年 | 昭和26 年 | 辛卯 | 66 | 兔 |
西元 1952 年 | 民國 41 年 | 昭和27 年 | 壬辰 | 65 | 龍 |
西元 1953 年 | 民國 42 年 | 昭和28 年 | 癸巳 | 64 | 蛇 |
西元 1954 年 | 民國 43 年 | 昭和29 年 | 甲午 | 63 | 馬 |
西元 1955 年 | 民國 44 年 | 昭和30 年 | 乙未 | 62 | 羊 |
西元 1956 年 | 民國 45 年 | 昭和31 年 | 丙申 | 61 | 猴 |
西元 1957 年 | 民國 46 年 | 昭和32 年 | 丁酉 | 60 | 雞 |
西元 1958 年 | 民國 47 年 | 昭和33 年 | 戊戌 | 59 | 狗 |
西元 1959 年 | 民國 48 年 | 昭和34 年 | 己亥 | 58 | 豬 |
西元 1960 年 | 民國 49 年 | 昭和35 年 | 庚子 | 57 | 鼠 |
西元 1961 年 | 民國 50 年 | 昭和36 年 | 辛丑 | 56 | 牛 |
西元 1962 年 | 民國 51 年 | 昭和37 年 | 壬寅 | 55 | 虎 |
西元 1963 年 | 民國 52 年 | 昭和38 年 | 癸卯 | 54 | 兔 |
西元 1964 年 | 民國 53 年 | 昭和39 年 | 甲辰 | 53 | 龍 |
西元 1965 年 | 民國 54 年 | 昭和40 年 | 乙巳 | 52 | 蛇 |
西元 1966 年 | 民國 55 年 | 昭和41 年 | 丙午 | 51 | 馬 |
西元 1967 年 | 民國 56 年 | 昭和42 年 | 丁未 | 50 | 羊 |
西元 1968 年 | 民國 57 年 | 昭和43 年 | 戊申 | 49 | 猴 |
西元 1969 年 | 民國 58 年 | 昭和44 年 | 己酉 | 48 | 雞 |
西元 1970 年 | 民國 59 年 | 昭和45 年 | 庚戌 | 47 | 狗 |
西元 1971 年 | 民國 60 年 | 昭和46 年 | 辛亥 | 46 | 豬 |
西元 1972 年 | 民國 61 年 | 昭和47 年 | 壬子 | 45 | 鼠 |
西元 1973 年 | 民國 62 年 | 昭和48 年 | 癸丑 | 44 | 牛 |
西元 1974 年 | 民國 63 年 | 昭和49 年 | 甲寅 | 43 | 虎 |
西元 1975 年 | 民國 64 年 | 昭和50 年 | 乙卯 | 42 | 兔 |
西元 1976 年 | 民國 65 年 | 昭和51 年 | 丙辰 | 41 | 龍 |
西元 1977 年 | 民國 66 年 | 昭和52 年 | 丁巳 | 40 | 蛇 |
西元 1978 年 | 民國 67 年 | 昭和53 年 | 戊午 | 39 | 馬 |
西元 1979 年 | 民國 68 年 | 昭和54 年 | 己未 | 38 | 羊 |
西元 1980 年 | 民國 69 年 | 昭和55 年 | 庚申 | 37 | 猴 |
西元 1981 年 | 民國 70 年 | 昭和56 年 | 辛酉 | 36 | 雞 |
西元 1982 年 | 民國 71 年 | 昭和57 年 | 壬戌 | 35 | 狗 |
西元 1983 年 | 民國 72 年 | 昭和58 年 | 癸亥 | 34 | 豬 |
西元 1984 年 | 民國 73 年 | 昭和59 年 | 甲子 | 33 | 鼠 |
西元 1985 年 | 民國 74 年 | 昭和60 年 | 乙丑 | 32 | 牛 |
西元 1986 年 | 民國 75 年 | 昭和61 年 | 丙寅 | 31 | 虎 |
西元 1987 年 | 民國 76 年 | 昭和62 年 | 丁卯 | 30 | 兔 |
西元 1988 年 | 民國 77 年 | 昭和63 年 | 戊辰 | 29 | 龍 |
西元 1989 年 | 民國 78 年 | 平成1 年 | 己巳 | 28 | 蛇 |
西元 1990 年 | 民國 79 年 | 平成2 年 | 庚午 | 27 | 馬 |
西元 1991 年 | 民國 80 年 | 平成3 年 | 辛未 | 26 | 羊 |
西元 1992 年 | 民國 81 年 | 平成4 年 | 壬申 | 25 | 猴 |
西元 1993 年 | 民國 82 年 | 平成5 年 | 癸酉 | 24 | 雞 |
西元 1994 年 | 民國 83 年 | 平成6 年 | 甲戌 | 23 | 狗 |
西元 1995 年 | 民國 84 年 | 平成7 年 | 乙亥 | 22 | 豬 |
西元 1996 年 | 民國 85 年 | 平成8 年 | 丙子 | 21 | 鼠 |
西元 1997 年 | 民國 86 年 | 平成9 年 | 丁丑 | 20 | 牛 |
西元 1998 年 | 民國 87 年 | 平成10 年 | 戊寅 | 19 | 虎 |
西元 1999 年 | 民國 88 年 | 平成11 年 | 己卯 | 18 | 兔 |
西元 2000 年 | 民國 89 年 | 平成12 年 | 庚辰 | 17 | 龍 |
西元 2001 年 | 民國 90 年 | 平成13 年 | 辛巳 | 16 | 蛇 |
西元 2002 年 | 民國 91 年 | 平成14 年 | 壬午 | 15 | 馬 |
西元 2003 年 | 民國 92 年 | 平成15 年 | 癸未 | 14 | 羊 |
西元 2004 年 | 民國 93 年 | 平成16 年 | 甲申 | 13 | 猴 |
西元 2005 年 | 民國 94 年 | 平成17 年 | 乙酉 | 12 | 雞 |
西元 2006 年 | 民國 95 年 | 平成18 年 | 丙戌 | 11 | 狗 |
西元 2007 年 | 民國 96 年 | 平成19 年 | 丁亥 | 10 | 豬 |
西元 2008 年 | 民國 97 年 | 平成20 年 | 戊子 | 9 | 鼠 |
西元 2009 年 | 民國 98 年 | 平成21 年 | 己丑 | 8 | 牛 |
西元 2010 年 | 民國 99 年 | 平成22 年 | 庚寅 | 7 | 虎 |
西元 2011 年 | 民國 100 年 | 平成23 年 | 辛卯 | 6 | 兔 |
西元 2012 年 | 民國 101 年 | 平成24 年 | 壬辰 | 5 | 龍 |
西元 2013 年 | 民國 102 年 | 平成25 年 | 癸巳 | 4 | 蛇 |
西元 2014 年 | 民國 103 年 | 平成26 年 | 甲午 | 3 | 馬 |
西元 2015 年 | 民國 104 年 | 平成27 年 | 乙未 | 2 | 羊 |
西元 2016 年 | 民國 105 年 | 平成28 年 | 丙申 | 1 | 猴 |
西元 2017 年 | 民國 106 年 | 平成29 年 | 丁酉 | 0 | 雞 |
沒有留言:
張貼留言