| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 113 | 私立 | 技專校院 | 建國科技大學 | 美容系 | 進修 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 49 | 0 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 私立 | 技專校院 | 建國科技大學 | 美容系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 19 | 0 | 63.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 私立 | 技專校院 | 建國科技大學 | 運動健康與休閒系 | 進修 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 32 | 0 | 74.42 | 特色說明 | 網站連結 |
| 113 | 私立 | 技專校院 | 建國科技大學 | 運動健康與休閒系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言