45歲悲慘人生
| 公立 |
| 一般大學 |
| 技專校院 |
| 私立 |
| 一般大學 |
| 技專校院 |
| 宗教研修學院 |
*以統計處學校代碼排序
※備註:自 107 學年度起全校新生註冊率納入實際註冊之境外新生人數進行統計計算。
| 108 學年度 公立大學 | |
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 國立政治大學 | 95.00 |
| 國立清華大學 | 96.43 |
| 國立臺灣大學 | 95.17 |
| 國立臺灣師範大學 | 93.92 |
| 國立成功大學 | 95.09 |
| 國立中興大學 | 94.38 |
| 國立交通大學 | 96.25 |
| 國立中央大學 | 93.07 |
| 國立中山大學 | 90.35 |
| 國立臺灣海洋大學 | 90.03 |
| 國立中正大學 | 91.59 |
| 國立高雄師範大學 | 88.12 |
| 國立彰化師範大學 | 96.00 |
| 國立陽明大學 | 89.51 |
| 國立臺北大學 | 96.52 |
| 國立嘉義大學 | 91.54 |
| 國立高雄大學 | 93.99 |
| 國立東華大學 | 89.22 |
| 國立暨南國際大學 | 87.32 |
| 國立臺北藝術大學 | 97.44 |
| 國立臺灣藝術大學 | 97.23 |
| 國立臺東大學 | 90.39 |
| 國立宜蘭大學 | 92.25 |
| 國立聯合大學 | 89.66 |
| 國立臺南藝術大學 | 88.63 |
| 國立臺南大學 | 86.43 |
| 國立臺北教育大學 | 95.27 |
| 國立臺中教育大學 | 94.71 |
| 國立體育大學 | 96.07 |
| 國立金門大學 | 92.86 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 98.37 |
| 國立屏東大學 | 89.68 |
| 臺北市立大學 | 96.49 |
| 108 學年度 公立技專 | |
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 國立臺灣科技大學 | 97.75 |
| 國立雲林科技大學 | 90.28 |
| 國立屏東科技大學 | 88.52 |
| 國立臺北科技大學 | 96.38 |
| 國立虎尾科技大學 | 91.69 |
| 國立澎湖科技大學 | 84.23 |
| 國立勤益科技大學 | 94.18 |
| 國立臺北護理健康大學 | 96.10 |
| 國立高雄餐旅大學 | 90.33 |
| 國立臺中科技大學 | 95.62 |
| 國立臺北商業大學 | 97.93 |
| 國立高雄科技大學 | 90.97 |
| 國立臺灣戲曲學院 | 98.64 |
| 國立臺南護理專科學校 | 92.41 |
| 國立臺東專科學校 | 66.55 |
| 108 學年度 私立大學(含宗教研修學院) | |
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 東海大學 | 92.03 |
| 輔仁大學 | 92.19 |
| 東吳大學 | 95.17 |
| 中原大學 | 94.96 |
| 淡江大學 | 89.42 |
| 中國文化大學 | 89.26 |
| 逢甲大學 | 92.48 |
| 靜宜大學 | 93.24 |
| 長庚大學 | 88.34 |
| 元智大學 | 90.00 |
| 中華大學 | 77.41 |
| 大葉大學 | 76.88 |
| 華梵大學 | 64.11 |
| 義守大學 | 89.45 |
| 世新大學 | 94.50 |
| 銘傳大學 | 92.01 |
| 實踐大學 | 89.76 |
| 高雄醫學大學 | 88.78 |
| 南華大學 | 95.43 |
| 真理大學 | 84.58 |
| 大同大學 | 85.92 |
| 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 83.69 |
| 臺北醫學大學 | 94.77 |
| 中山醫學大學 | 91.26 |
| 長榮大學 | 89.66 |
| 中國醫藥大學 | 91.18 |
| 玄奘大學 | 65.96 |
| 亞洲大學 | 94.27 |
| 開南大學 | 88.72 |
| 佛光大學 | 86.85 |
| 明道學校財團法人明道大學 | 63.75 |
| 台灣首府學校財團法人台灣首府大學 | 52.10 |
| 康寧學校財團法人康寧大學 | 73.07 |
| 中信學校財團法人中信金融管理學院 | 100 |
| 稻江科技暨管理學院 | 37.23 |
| 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 81.91 |
| 法鼓學校財團法人法鼓文理學院 | 80.19 |
| 學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院 | 89.47 |
| 臺北基督學院 | 50.00 |
| 財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院 | 83.72 |
| 台神學校財團法人台灣神學研究學院 | 81.63 |
| 一貫道崇德學院 | 100 |
| 台灣基督長老教會南神神學院 | 83.33 |
| 108 學年度 私立技專 | |
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 朝陽科技大學 | 92.00 |
| 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 89.44 |
| 崑山科技大學 | 70.29 |
| 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 76.67 |
| 樹德科技大學 | 87.12 |
| 龍華科技大學 | 94.46 |
| 輔英科技大學 | 91.38 |
| 明新學校財團法人明新科技大學 | 81.91 |
| 弘光科技大學 | 92.81 |
| 健行學校財團法人健行科技大學 | 85.27 |
| 正修學校財團法人正修科技大學 | 88.43 |
| 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 78.58 |
| 建國科技大學 | 72.43 |
| 明志科技大學 | 91.13 |
| 高苑科技大學 | 60.41 |
| 大仁科技大學 | 72.47 |
| 聖約翰科技大學 | 43.65 |
| 嶺東科技大學 | 95.62 |
| 中國科技大學 | 82.47 |
| 中臺科技大學 | 83.37 |
| 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 90.11 |
| 遠東科技大學 | 62.02 |
| 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 80.94 |
| 景文科技大學 | 76.70 |
| 中華醫事科技大學 | 73.46 |
| 東南科技大學 | 76.04 |
| 德明財經科技大學 | 87.14 |
| 南開科技大學 | 70.80 |
| 中華學校財團法人中華科技大學 | 72.64 |
| 僑光科技大學 | 95.72 |
| 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 80.25 |
| 美和學校財團法人美和科技大學 | 65.19 |
| 吳鳳科技大學 | 76.22 |
| 環球學校財團法人環球科技大學 | 60.41 |
| 中州學校財團法人中州科技大學 | 65.08 |
| 修平學校財團法人修平科技大學 | 84.80 |
| 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 97.84 |
| 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 83.34 |
| 大華學校財團法人大華科技大學 | 64.14 |
| 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 65.71 |
| 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 91.81 |
| 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 62.38 |
| 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 91.34 |
| 致理學校財團法人致理科技大學 | 97.55 |
| 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 66.68 |
| 東方學校財團法人東方設計大學 | 60.84 |
| 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 68.20 |
| 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 64.62 |
| 大漢技術學院 | 78.48 |
| 和春技術學院 | 58.01 |
| 亞東技術學院 | 94.30 |
| 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 70.88 |
| 蘭陽技術學院 | 80.83 |
| 黎明技術學院 | 77.63 |
| 經國管理暨健康學院 | 66.52 |
| 大同技術學院 | 46.10 |
| 臺灣觀光學院 | 78.84 |
| 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 91.05 |
| 仁德醫護管理專科學校 | 88.19 |
| 樹人醫護管理專科學校 | 99.18 |
| 慈惠醫護管理專科學校 | 60.66 |
| 耕莘健康管理專科學校 | 83.64 |
| 敏惠醫護管理專科學校 | 84.92 |
| 育英醫護管理專科學校 | 93.11 |
| 聖母醫護管理專科學校 | 69.03 |
| 新生醫護管理專科學校 | 90.54 |
| 崇仁醫護管理專科學校 | 89.39 |
沒有留言:
張貼留言