|
行業 |
提繳人數 | 提繳家數 | 平均提繳工資 |
總計 | 6,857,468 | 519,140 | 39,259 |
工業小計 | 2,441,632 | 141,337 | 41,573 |
服務業小計 | 4,401,725 | 376,474 | 38,004 |
製造業 | 2,084,872 | 92,784 | 42,611 |
批發及零售業 | 1,535,711 | 181,202 | 36,541 |
醫療保健及社會工作服務業 | 410,332 | 28,483 | 37,650 |
住宿及餐飲業 | 370,262 | 29,161 | 25,377 |
支援服務業 | 325,241 | 14,965 | 29,681 |
專業、科學及技術服務業 | 324,033 | 34,129 | 46,168 |
營建工程業 | 299,777 | 44,264 | 33,774 |
金融及保險業 | 296,078 | 7,410 | 58,229 |
教育業 | 277,845 | 16,974 | 28,459 |
出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 | 243,268 | 11,574 | 52,014 |
運輸及倉儲業 | 219,207 | 9,638 | 44,299 |
其他服務業 | 154,424 | 22,726 | 35,395 |
不動產業 | 101,145 | 14,125 | 37,786 |
公共行政及國防;強制性社會安全 | 93,762 | 2,246 | 34,941 |
藝術、娛樂及休閒服務業 | 50,417 | 3,841 | 32,392 |
用水供應及污染整治業 | 34,839 | 3,579 | 33,122 |
電力及燃氣供應業 | 19,043 | 398 | 66,275 |
農、林、漁、牧業 | 14,111 | 1,329 | 30,438 |
礦業及土石採取業 | 3,101 | 312 | 40,625 |
| |
沒有留言:
張貼留言