2021年1月15日 星期五
2021年1月12日 星期二
2021-01-15109年台灣大專院校全校新生註冊率
*以統計處學校代碼排序
※備註:自 107 學年度起全校新生註冊率納入實際註冊之境外新生人數進行統計計算。
109 學年度 公立大學 | |
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
國立政治大學 | 96.44 |
國立清華大學 | 99.04 |
國立臺灣大學 | 96.60 |
國立臺灣師範大學 | 93.63 |
國立成功大學 | 97.30 |
國立中興大學 | 94.83 |
國立交通大學 | 98.32 |
國立中央大學 | 96.34 |
國立中山大學 | 92.54 |
國立臺灣海洋大學 | 89.49 |
國立中正大學 | 92.70 |
國立高雄師範大學 | 89.36 |
國立彰化師範大學 | 95.21 |
國立陽明大學 | 95.15 |
國立臺北大學 | 97.67 |
國立嘉義大學 | 90.67 |
國立高雄大學 | 92.81 |
國立東華大學 | 92.31 |
國立暨南國際大學 | 90.24 |
國立臺北藝術大學 | 97.01 |
國立臺灣藝術大學 | 96.19 |
國立臺東大學 | 92.68 |
國立宜蘭大學 | 95.97 |
國立聯合大學 | 89.51 |
國立臺南藝術大學 | 93.17 |
國立臺南大學 | 91.88 |
國立臺北教育大學 | 95.37 |
國立臺中教育大學 | 94.69 |
國立體育大學 | 93.75 |
國立金門大學 | 86.50 |
國立臺灣體育運動大學 | 98.52 |
國立屏東大學 | 94.31 |
臺北市立大學 | 97.37 |
109 學年度 公立技專 | |
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
國立臺灣科技大學 | 98.85 |
國立雲林科技大學 | 90.74 |
國立屏東科技大學 | 89.76 |
國立臺北科技大學 | 99.62 |
國立虎尾科技大學 | 89.63 |
國立澎湖科技大學 | 87.28 |
國立勤益科技大學 | 93.64 |
國立臺北護理健康大學 | 96.65 |
國立高雄餐旅大學 | 87.83 |
國立臺中科技大學 | 97.01 |
國立臺北商業大學 | 100.00 |
國立高雄科技大學 | 89.54 |
國立臺灣戲曲學院 | 97.92 |
國立臺南護理專科學校 | 96.01 |
國立臺東專科學校 | 71.97 |
109 學年度 私立大學(含宗教研修學院) | |
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
東海大學 | 92.98 |
輔仁大學 | 91.78 |
東吳大學 | 94.23 |
中原大學 | 96.82 |
淡江大學學校財團法人淡江大學 | 93.19 |
中國文化大學 | 87.78 |
逢甲大學 | 96.21 |
靜宜大學 | 95.18 |
長庚大學 | 92.03 |
元智大學 | 93.43 |
中華大學學校財團法人中華大學 | 69.64 |
大葉大學 | 75.64 |
華梵大學 | 73.76 |
義守大學 | 86.49 |
世新大學 | 92.95 |
銘傳大學 | 93.73 |
實踐大學 | 90.66 |
高雄醫學大學 | 91.10 |
南華大學 | 97.23 |
真理大學 | 83.92 |
大同大學 | 85.32 |
慈濟學校財團法人慈濟大學 | 86.94 |
臺北醫學大學 | 96.22 |
中山醫學大學 | 90.84 |
長榮大學 | 82.77 |
中國醫藥大學 | 93.31 |
玄奘大學 | 80.75 |
亞洲大學 | 90.86 |
開南大學 | 89.31 |
佛光大學 | 84.87 |
明道學校財團法人明道大學 | 52.15 |
台灣首府學校財團法人台灣首府大學 | 44.57 |
康寧學校財團法人康寧大學 | 94.18 |
中信學校財團法人中信金融管理學院 | 94.20 |
馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 92.94 |
法鼓學校財團法人法鼓文理學院 | 68.27 |
學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院 | 57.89 |
臺北基督學院 | 62.07 |
財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院 | 82.61 |
台神學校財團法人台灣神學研究學院 | 80.00 |
一貫道崇德學院 | 100.00 |
台灣基督長老教會南神神學院 | 89.66 |
109 學年度 私立技專 | |
---|---|
學校名稱 | 新生註冊率 |
朝陽科技大學 | 89.07 |
南臺學校財團法人南臺科技大學 | 78.75 |
崑山科技大學 | 63.62 |
嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 78.31 |
樹德科技大學 | 71.47 |
龍華科技大學 | 93.09 |
輔英科技大學 | 90.83 |
明新學校財團法人明新科技大學 | 70.95 |
弘光科技大學 | 93.05 |
健行學校財團法人健行科技大學 | 78.33 |
正修學校財團法人正修科技大學 | 82.49 |
萬能學校財團法人萬能科技大學 | 66.72 |
建國科技大學 | 55.57 |
明志科技大學 | 93.24 |
高苑科技大學 | 60.41 |
大仁科技大學 | 66.78 |
聖約翰科技大學 | 40.05 |
嶺東科技大學 | 91.35 |
中國科技大學 | 71.28 |
中臺科技大學 | 75.89 |
台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 84.87 |
遠東科技大學 | 52.65 |
光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 79.56 |
景文科技大學 | 62.60 |
中華醫事科技大學 | 77.17 |
東南科技大學 | 60.27 |
德明財經科技大學 | 71.51 |
南開科技大學 | 70.44 |
中華學校財團法人中華科技大學 | 60.34 |
僑光科技大學 | 90.75 |
廣亞學校財團法人育達科技大學 | 75.28 |
美和學校財團法人美和科技大學 | 63.00 |
吳鳳科技大學 | 63.91 |
環球學校財團法人環球科技大學 | 59.67 |
中州學校財團法人中州科技大學 | 61.12 |
修平學校財團法人修平科技大學 | 80.60 |
長庚學校財團法人長庚科技大學 | 98.61 |
城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 79.67 |
大華學校財團法人敏實科技大學 | 68.60 |
醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 73.32 |
文藻學校財團法人文藻外語大學 | 81.97 |
華夏學校財團法人華夏科技大學 | 70.11 |
慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 91.51 |
致理學校財團法人致理科技大學 | 97.81 |
宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 64.51 |
東方學校財團法人東方設計大學 | 47.84 |
崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 77.18 |
台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 59.46 |
大漢技術學院 | 87.80 |
和春技術學院 | 64.34 |
亞東技術學院 | 86.01 |
南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 63.58 |
蘭陽技術學院 | 92.37 |
黎明技術學院 | 72.43 |
經國管理暨健康學院 | 61.30 |
大同技術學院 | 44.94 |
臺灣觀光學院 | 39.47 |
馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 95.61 |
仁德醫護管理專科學校 | 97.17 |
樹人醫護管理專科學校 | 98.82 |
慈惠醫護管理專科學校 | 58.35 |
耕莘健康管理專科學校 | 92.17 |
敏惠醫護管理專科學校 | 91.58 |
育英醫護管理專科學校 | 100.00 |
聖母醫護管理專科學校 | 72.20 |
新生醫護管理專科學校 | 97.87 |
崇仁醫護管理專科學校 | 87.23 |
訂閱:
文章 (Atom)