學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 技專校院 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 電機與資訊工程科 | 日間 | 五專 | 42 | 0 | 22 | 0 | 52.38 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 機械工程科 | 日間 | 五專 | 41 | 0 | 12 | 0 | 29.27 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 建築科 | 日間 | 五專 | 41 | 0 | 10 | 0 | 24.39 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 食品營養科 | 日間 | 五專 | 23 | 0 | 17 | 0 | 73.91 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 口腔衛生學科 | 日間 | 五專 | 22 | 0 | 18 | 0 | 81.82 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 護理科 | 日間 | 五專 | 200 | 0 | 128 | 0 | 64.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 美容科 | 日間 | 五專 | 69 | 0 | 56 | 0 | 81.16 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 餐旅管理科 | 日間 | 五專 | 28 | 0 | 26 | 0 | 92.86 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 觀光科 | 日間 | 五專 | 20 | 0 | 12 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 應用外語科 | 日間 | 五專 | 58 | 0 | 40 | 0 | 68.97 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言