學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 技專校院 | 崇仁醫護管理專科學校 | 應用外語科 | 日間 | 五專 | 45 | 0 | 18 | 0 | 40.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 崇仁醫護管理專科學校 | 護理科 | 日間 | 五專 | 430 | 0 | 411 | 0 | 95.58 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 崇仁醫護管理專科學校 | 老人服務事業管理科 | 日間 | 五專 | 80 | 0 | 49 | 0 | 61.25 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 崇仁醫護管理專科學校 | 美容保健科 | 日間 | 五專 | 95 | 0 | 79 | 0 | 83.16 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 崇仁醫護管理專科學校 | 餐飲管理科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 42 | 0 | 84.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言